Home
日々の生活
ダイエット 日々の生活
2011年5/17 66.7kg
体重66.7kg ↑
BMI22.2 ↓
体脂肪13.9% ↓
筋肉量54.3kg ↓
そろそろ夜の炭水化物を抜くか。抜かぬか。まー焦っちゃいけないね。
この記事をシェアする
Twitter
Facebook
Google+
B!
はてブ
Pocket
Feedly
<Previous
Next>
ブログ アーカイブ
ブログ アーカイブ
11月 2024 (3)
9月 2023 (4)
7月 2023 (1)
7月 2022 (2)
6月 2022 (1)
12月 2021 (4)
1月 2021 (1)
9月 2020 (2)
7月 2020 (1)
6月 2020 (1)
5月 2020 (1)
4月 2020 (13)
3月 2020 (10)
2月 2020 (4)
1月 2020 (3)
11月 2019 (3)
10月 2019 (6)
8月 2019 (5)
7月 2019 (3)
6月 2019 (3)
5月 2019 (3)
4月 2019 (9)
2月 2019 (1)
12月 2018 (4)
11月 2018 (1)
10月 2018 (1)
9月 2018 (11)
8月 2018 (12)
7月 2018 (14)
6月 2018 (31)
5月 2018 (7)
4月 2018 (2)
2月 2018 (5)
10月 2017 (1)
9月 2017 (1)
8月 2017 (6)
7月 2017 (10)
6月 2017 (16)
5月 2017 (8)
3月 2017 (7)
2月 2017 (1)
1月 2017 (1)
12月 2016 (8)
11月 2016 (2)
10月 2016 (1)
9月 2016 (9)
8月 2016 (15)
7月 2016 (12)
6月 2016 (25)
5月 2016 (3)
4月 2016 (7)
3月 2016 (1)
2月 2016 (4)
1月 2016 (4)
12月 2015 (5)
11月 2015 (2)
10月 2015 (4)
9月 2015 (12)
8月 2015 (7)
7月 2015 (7)
6月 2015 (13)
5月 2015 (4)
4月 2015 (3)
3月 2015 (1)
2月 2015 (6)
1月 2015 (1)
12月 2014 (1)
11月 2014 (16)
10月 2014 (18)
9月 2014 (18)
8月 2014 (9)
7月 2014 (6)
6月 2014 (3)
5月 2014 (1)
4月 2014 (8)
3月 2014 (5)
2月 2014 (9)
1月 2014 (1)
12月 2013 (16)
11月 2013 (8)
9月 2013 (15)
8月 2013 (11)
7月 2013 (8)
5月 2013 (2)
4月 2013 (13)
3月 2013 (6)
1月 2013 (2)
12月 2012 (7)
11月 2012 (1)
10月 2012 (30)
9月 2012 (15)
8月 2012 (2)
6月 2012 (12)
3月 2012 (2)
2月 2012 (5)
1月 2012 (3)
12月 2011 (2)
11月 2011 (5)
10月 2011 (8)
9月 2011 (1)
8月 2011 (9)
7月 2011 (17)
6月 2011 (1)
5月 2011 (17)
4月 2011 (1)
2月 2011 (6)
1月 2011 (10)
12月 2010 (6)
11月 2010 (7)
10月 2010 (20)
9月 2010 (4)
8月 2010 (6)
7月 2010 (8)
6月 2010 (3)
5月 2010 (19)
4月 2010 (10)
3月 2010 (2)
2月 2010 (9)
1月 2010 (6)
12月 2009 (7)
11月 2009 (6)
10月 2009 (28)
9月 2009 (9)
8月 2009 (11)
7月 2009 (30)
6月 2009 (6)
5月 2009 (11)
4月 2009 (12)
3月 2009 (9)
2月 2009 (13)
1月 2009 (11)
12月 2008 (7)
11月 2008 (7)
10月 2008 (14)
9月 2008 (7)
8月 2008 (11)
7月 2008 (7)
6月 2008 (1)
5月 2008 (3)
4月 2008 (7)
3月 2008 (6)
2月 2008 (10)
1月 2008 (7)
12月 2007 (9)
11月 2007 (4)
10月 2007 (4)
9月 2007 (5)
8月 2007 (6)
7月 2007 (1)
6月 2007 (8)
5月 2007 (8)
4月 2007 (8)
3月 2007 (8)
2月 2007 (3)
1月 2007 (10)
12月 2006 (16)
11月 2006 (16)
10月 2006 (5)
9月 2006 (7)
8月 2006 (10)
7月 2006 (8)
6月 2006 (8)
5月 2006 (2)
4月 2006 (4)
3月 2006 (9)
1月 2006 (2)
12月 2005 (3)
10月 2005 (10)
9月 2005 (15)
8月 2005 (9)
7月 2005 (8)
6月 2005 (8)
5月 2005 (26)
4月 2005 (27)
3月 2005 (25)
2月 2005 (13)
このブログを検索
自己紹介
YUJI AKIYAMA
キャンモア, アルバータ州, Canada
カナダ山岳ガイド協会公認、夏はハイキング、バックパッキング、冬はキャットスキーやロッジベースのBCスキーなどをガイディングしています。
詳細プロフィールを表示
ホームページ
スポンサー
カテゴリ
ロッジ
チャッタークリーク
シャドーレイクロッジ
CMHバガブーロッジ
ソーサーロッジ/Sorcerer Lodge
アシニボインロッジ
アミスキーロッジ
エスプラナーデ(センチュリーロッジ, サンライズロッジ, ビスタロッジ)
スコーキロッジ
パセールロッジ
バルキアロッジ
ホワイトキャップアルパイン
ミスタヤロッジ
キャンベルアイスフィールド
ハイキングガイド日記
2024年
2023年
2022年
2021年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
2014年
2013年
2012年
2011年
2010年
2009年
2008年
2007年
2006年
2005年
スキーガイド日記
23-24シーズン
22-23シーズン
21-22シーズン
19-20シーズン
18-19シーズン
17-18シーズン
16-17シーズン
15-16シーズン
14-15シーズン
13-14シーズン
12-13シーズン
11-12シーズン
スキートラバース
【23日間】グレートディバイド
【14日間】バガブー~ロジャースパス
【8日間】サウザンカリブー
【8日間】ノーザンカリブー
【6日間】ドラモンド~ボネット
【6日間】ノーザンセルカーク
【6日間】ヨーホートラバース
【5日間】ワプタトラバース
ハイキング
レイクオハラ
ラーチバレー
バージェス頁岩、化石ツアー
カナナスキス
バックパッキング
アシニボイン
ジャスパースカイライン
スコーキサーキット
ジャスパーブラゾーループ
マウントロブソン
ロックウォール
トンキンバレー
クライミング
アルパインクライミング
スポーツクライミング
ギアクライミング
バックカントリースキー
日本バックカントリー
ヘリスキー
キャットスキー
日帰りバックカントリー
マウンテニアリング
マウントローガン登山(5959m)
マッキンリー/デナリ登山(6190m)
アシニボイン(3618m)
ロブソン(3954m)
ベースキャンプ型
コロンビ大氷原
ギアレビュー
モンベル関連
その他の会社
旅行記
カナダ国内
日本滞在記
2019年ハワイ島
2018年アメリカ・イエローストーン
2018年メキシコ・プラヤデルカルメン
2017年マウイ
2016年メキシコ・サンホセデルカボ
2014年マウイ
2013年メキシコ・プエルトモレロス
2010年アメリカ・グランドサークル
2006年パタゴニア
日々の生活